| POSICIONES DE TEJO GRUPO A | Total | |||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | PD | Pts. |
| 1 | CAJASAN | 5 | 4 | 1 | 101 | 49 | 52 | 8 |
| 2 | COMFENALCO TOLIMA | 5 | 4 | 1 | 103 | 56 | 47 | 8 |
| 3 | COFREM | 5 | 4 | 1 | 93 | 48 | 45 | 8 |
| 4 | CAFAMAZ | 5 | 2 | 3 | 61 | 85 | -24 | 4 |
| 5 | COMFABOY | 5 | 1 | 4 | 43 | 103 | -60 | 2 |
| 6 | SUPERSUBSIDIO | 5 | 0 | 5 | 47 | 107 | -60 | 0 |
| FINAL TEJO MASCULINO | ||
| PUESTO | CAJA DE COMPENSACION | |
| 1 | Caja Santandereana de Subsidio Familiar CAJASAN | |
| 2 | CCF COFREM | |
| 3 | CCF de Fenalco del Tolima – COMFENALCO | |
| FINAL INDIVIDUALES TEJO MASCULINO | ||
| PUESTO | NOMBRE | CAJA DE COMPENSACION |
| CAMPEÓN MANOS | LUIS CARLOS PIMIENTO | CAJASAN |
| CAMPEÓN MECHAS | SERGIO AYALA | CAJASAN |
| CAMPEÓN BOCIN | SERGIO AYALA | CAJASAN |
| CAMPEÓN MOÑONA | WILSON ALBEIRO RUBIO | COMFENALCO TOLIMA |
| CAMPEÓN PUNTOS | EDUARDO RODRIGUEZ | COFREM |
